医師/非常勤

≪ポイント≫
◆月1回から勤務可能で、スケジュールに合わせた柔軟な働き方が可能です
◆火曜午前または土曜勤務の選択制
◆舌下免疫療法対応可能な方歓迎
◆最寄り駅から徒歩1分の好立地で、通勤も快適
≪勤務内容詳細≫
――――――――――――――――――――――――――――――――――――***
◇勤務内容 :【耳鼻科外来】
【月1回の勤務から検討可能】
・コロナワクチン・インフルエンザワクチン接種業務、発熱患者対応をお願いする場合があります。
・1診療体制、看護師不在(医事課スタッフの介助あり)
・平均患者数:平日 約50~80名/日、土日 約40~60名/日
・舌下免疫療法対応可能な方募集
≪勤務条件≫
――――――――――――――――――――――――――――――――――――***
◇勤務曜日 :毎週火曜or毎週土曜
◇勤務時間 :火曜日:9:00~13:00 土:9:00~15:00(休憩60分)
◇給 与 :火曜:60,000/日
土曜:75,000/日
◇勤務開始 :応相談
≪ポイント≫
◆月1回から勤務可能で、スケジュールに合わせた柔軟な働き方が可能です
◆火曜午前または土曜勤務の選択制
◆舌下免疫療法対応可能な方歓迎
◆最寄り駅から徒歩1分の好立地で、通勤も快適
募集要項
| お仕事No. | 26041 |
|---|---|
| 勤務先 | クリニック |
| 職種 | 医師/非常勤 |
| お仕事内容 | ≪ポイント≫ ◆月1回から勤務可能で、スケジュールに合わせた柔軟な働き方が可能です ◆火曜午前または土曜勤務の選択制 ◆舌下免疫療法対応可能な方歓迎 ◆最寄り駅から徒歩1分の好立地で、通勤も快適 ≪勤務内容詳細≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――*** ◇勤務内容 :【耳鼻科外来】 【月1回の勤務から検討可能】 ・コロナワクチン・インフルエンザワクチン接種業務、発熱患者対応をお願いする場合があります。 ・1診療体制、看護師不在(医事課スタッフの介助あり) ・平均患者数:平日 約50~80名/日、土日 約40~60名/日 ・舌下免疫療法対応可能な方募集 ≪勤務条件≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――*** ◇勤務曜日 :毎週火曜or毎週土曜 ◇勤務時間 :火曜日:9:00~13:00 土:9:00~15:00(休憩60分) ◇給 与 :火曜:60,000/日 土曜:75,000/日 ◇勤務開始 :応相談 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区 |
| 最寄り駅/交通 | 最寄り駅より徒歩1分 |
| 給与 | 火曜:60,000円/日 土曜:75,000円/日 |
| 勤務時間 | 火曜日:9:00~13:00 土:9:00~15:00(休憩60分) |
| 勤務曜日 | 毎週土曜日or毎週火曜日 |
| 待遇/福利厚生 | 各種完備 |
| 休日/休暇 | その他 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から9日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | シミックソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング(受付22階) |
| 資本金 | 2,500万円 |
| 設立 | 2001年1月 |
| 事業内容 | ◇ 人材紹介サービス ◇ 人材派遣サービス ◇ 委受託サービス(製薬事務) 有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-050149 一般労働者派遣事業 許可番号:派13-300363 |
| 企業からのメッセージ | シミックソリューションズは、日本初のCRO(医薬品開発支援)であるシミックグループのノウハウと経験を最大限に活かし、製薬・医療業界や人材業界で働く社員の皆様にとっての「Career=人生を通して、継続的なキャリア形成を実現するプロフェッショナル」として、ひとりでも多くの方々に、輝かしいキャリアの実現をもたらし、社会に貢献してまいります。 |
| URL | https://cmic-solutions.co.jp/ |

