医師の求人検索結果
| お仕事No. | 27020_4 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 新潟県長岡市稲保 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_13 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 新潟県長岡市稲保 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_10 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 三重県松阪市崎浦町 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_8 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 愛知県岡崎市美合町字並松 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_7 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 秋田県秋田市土崎港南 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_2 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 長野県松本市白板 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_11 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 新潟県新潟市東区中木戸 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 27020_6 |
|---|---|
| 勤務先 | 大手企業 |
| 勤務地 | 愛媛県松山市和泉北 |
| 給与 | 25,000円 +交通費1,000円/回 |
| 勤務時間 | 1時間/医師スケジュールにより調整可 |
| 応募資格 | 日本医師会認定産業医(産業医経験あれば尚可) |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/18(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| お仕事No. | 29082 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県熊谷市 |
| 給与 | 1500~2000万円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29081 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県本庄市 |
| 給与 | 1600~1800万円 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29080 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 給与 | 1800万円~(応相談) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※時短勤務や勤務時間の調整も相談可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29077 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 給与 | 1800万円~(応相談) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※時短勤務や勤務時間の調整も相談可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29077 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 給与 | 1800万円~(応相談) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※時短勤務や勤務時間の調整も相談可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29078 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 給与 | 1800万円~(応相談) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※時短勤務や勤務時間の調整も相談可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29079 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 給与 | 1800万円~(応相談) |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※時短勤務や勤務時間の調整も相談可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29074 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 給与 | 1200~1800万円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※週32時間以上を満たす範囲で調整相談可能 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29074 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 給与 | 日中 1回50,000円 ※当直まで対応の場合は時間に応じて加算 翌7:00まで +52,500円 翌9:00まで +62,500円 |
| 勤務時間 | 日中 13:00~17:30 当直 17:30~翌7:00または翌9:00 ※当直業務は希望がある場合 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 更新日 | 2026/6/16(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| お仕事No. | 29073 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 給与 | 1400~2200万円 |
| 勤務時間 | 基本 8:30~17:30 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29072 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 給与 | 1400~2200万円 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29071 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県鴻巣市 |
| 給与 | 1400~2200万円 |
| 勤務時間 | 基本 8:30~17:30 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29070 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29063 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円(応相談) |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29068 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県蕨市 |
| 給与 | 1200~1700万円 |
| 勤務時間 | 平日 8:30~17:15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29069 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県蕨市 |
| 給与 | 1200~1700万円(応相談) |
| 勤務時間 | 平日 8:30~17:15 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29067 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円(応相談) |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29066 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円(応相談) |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29065 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円(応相談) |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29064 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円(応相談) |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29062 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円 |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| お仕事No. | 29061 |
|---|---|
| 勤務先 | 病院 |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 給与 | 1400~1800万円(応相談) |
| 勤務時間 | 8:45~17:00 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/6/15(この求人情報は更新から3日経過しています) |
Copyright © CMIC Solutions Co., Ltd. All rights reserved.