統計解析の求人検索結果
検索結果:7件
| お仕事No. | hm0323ay |
|---|---|
| 勤務先 | 業界トップクラス臨床研究CRO |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区平野町 |
| 給与 | 年収500万円~1000万円 |
| 勤務時間 | 所定労働時間 9:00~17:30 ・フレックスタイム制度有 ・フレキシブルタイム/始業7:00~10:00 終業15:00~22:00 ・コアタイム/10:00~15:00 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・治験/PMS/臨床研究/データベース研究いずれかでの統計解析実務経験 ・クライアント窓口の経験、あるいはクライアントや医師に対して統計的な説明や提案を行った経験 ・SASの使用経験(プログラムを読み、指示が出せるレベル) 【歓迎要件】 ・統計解析業務におけるクライアント対応の経験 ・レセプト、電子カルテのデータベースを用いたデータベース研究の経験 ・生物統計のバックグラウンド ・疫学の知見 ・BioS(日本科学技術連盟)修了 【求める人物像】 ・臨床研究やデータベース研究への興味 ・指示待ちではなく、自ら目的から逆算して行動を推進できる力 ・社内外(医師含む)の人間への提案や、時には交渉していけるコミュニケーション力 ・仕事に対する責任感と継続的に学習していく向上心 ※企業での就業経験は不問 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| お仕事No. | hm0322ay |
|---|---|
| 勤務先 | 業界トップクラス臨床研究CRO |
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 給与 | 年収500万円~1000万円 |
| 勤務時間 | 所定労働時間 9:00~17:30 ・フレックスタイム制度有 ・フレキシブルタイム/始業7:00~10:00 終業15:00~22:00 ・コアタイム/10:00~15:00 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・治験/PMS/臨床研究/データベース研究いずれかでの統計解析実務経験 ・クライアント窓口の経験、あるいはクライアントや医師に対して統計的な説明や提案を行った経験 ・SASの使用経験(プログラムを読み、指示が出せるレベル) 【歓迎要件】 ・統計解析業務におけるクライアント対応の経験 ・レセプト、電子カルテのデータベースを用いたデータベース研究の経験 ・生物統計のバックグラウンド ・疫学の知見 ・BioS(日本科学技術連盟)修了 【求める人物像】 ・臨床研究やデータベース研究への興味 ・指示待ちではなく、自ら目的から逆算して行動を推進できる力 ・社内外(医師含む)の人間への提案や、時には交渉していけるコミュニケーション力 ・仕事に対する責任感と継続的に学習していく向上心 ※企業での就業経験は不問 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/5/19(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| お仕事No. | hm0296ay |
|---|---|
| 勤務先 | 再生医療製品等の治験・臨床研究に特化したCRO |
| 勤務地 | 福岡県福岡市中央区天神 |
| 給与 | 年収700万円~900万円 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:10:00~15:00 フレキシブルタイム:8:00~20:00 休憩時間:60分(12:00~13:00) 時間外労働有無:有 標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 残業:月0~10時間 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・製薬企業またはCROでの解析業務経験(目安:3年以上) ・統計解析計画書~解析帳票作成~解析報告までの経験 ・クライアント窓口の経験 【歓迎要件】 ・生物統計に関する知識 ・英語力がある方:海外の論文を読む機会があるため 【資格】 尚可:薬剤師・看護師・臨床検査技師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/5/1(この求人情報は更新から48日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| お仕事No. | hm0294ay |
|---|---|
| 勤務先 | 再生医療製品等の治験・臨床研究に特化したCRO |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 給与 | 年収700万円~900万円 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:10:00~15:00 フレキシブルタイム:8:00~20:00 休憩時間:60分(12:00~13:00) 時間外労働有無:有 標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 残業:月0~10時間 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・製薬企業またはCROでの解析業務経験(目安:3年以上) ・統計解析計画書~解析帳票作成~解析報告までの経験 ・クライアント窓口の経験 【歓迎要件】 ・生物統計に関する知識 ・英語力がある方:海外の論文を読む機会があるため 【資格】 尚可:薬剤師・看護師・臨床検査技師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/5/1(この求人情報は更新から48日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| お仕事No. | hm0295ay |
|---|---|
| 勤務先 | 再生医療製品等の治験・臨床研究に特化したCRO |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区中之島 |
| 給与 | 年収700万円~900万円 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:10:00~15:00 フレキシブルタイム:8:00~20:00 休憩時間:60分(12:00~13:00) 時間外労働有無:有 標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 残業:月0~10時間 |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・製薬企業またはCROでの解析業務経験(目安:3年以上) ・統計解析計画書~解析帳票作成~解析報告までの経験 ・クライアント窓口の経験 【歓迎要件】 ・生物統計に関する知識 ・英語力がある方:海外の論文を読む機会があるため 【資格】 尚可:薬剤師・看護師・臨床検査技師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 更新日 | 2026/5/1(この求人情報は更新から48日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| お仕事No. | CSOL25157 |
|---|---|
| 勤務先 | 臨床研究に特化したCRO |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | 時給2600円~3250円+交 ※経験・スキルに応じて応相談 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30(休憩1時間)実働7.5h ※在宅勤務制度:あり ※残業時間:月0~10時間程度 |
| 応募資格 | 【必須要件】 医療系の業務(治験、PMS、臨床研究)におけるSASプログラミングのご経験 =来社不要の「WEB登録」でご案内中です= |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 更新日 | 2026/3/19(この求人情報は更新から91日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| お仕事No. | CSOL-0001 |
|---|---|
| 勤務先 | CRO |
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | 3500円~+交通費全額支給 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(休憩60分間) |
| 応募資格 | 【必須スキル・経験】 ・製薬会社またはCROでの統計解析業務経験(目安:2年以上) ・SASまたはRでのプログラミング経験 ・臨床試験データ構造(CDISC/ADaM/SEND等)の理解 【歓迎スキル】 ・グローバル試験の解析経験 ・コミュニケーション英語力(読解・メール対応レベル) ・医薬統計・生物統計専攻者 =来社不要の「WEB登録」でご案内中です= |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 更新日 | 2026/2/4(この求人情報は更新から134日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © CMIC Solutions Co., Ltd. All rights reserved.