統計解析の求人検索結果
検索結果:2件
お仕事No. | CSOL25031 |
---|---|
勤務先 | 国内製薬会社 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
給与 | 時給2000円~(応相談)+交通費全額支給 |
勤務時間 | 8:40~17:30(休憩60分間) 残業:8時間(1ヶ月あたり) |
応募資格 | 【必須】 DMもしくは統計解析の業務経験がある方大募集 業務内容の経験がある方(短期経験でも可能!) ◆英語:readingスキルがあればOK! =来社不要の「WEB登録」でご案内中です= |
雇用形態 | 派遣社員 |
更新日 | 2025/4/3(この求人情報は更新から20日経過しています) |
お仕事No. | CSOL24003 |
---|---|
勤務先 | 臨床研究に特化したCRO |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 3300円~3900円 ※経験・スキルに応じて応相談 |
勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩1時間) 残業時間:0~10時間程度 |
応募資格 | ■歓迎条件■ ・製薬業界での統計解析業務経験 ・SAPの作成経験 ・実務でのプログラミング経験(SAS、R) =来社不要の「WEB登録」でご案内中です= |
雇用形態 | 派遣社員 |
更新日 | 2024/1/12(この求人情報は更新から467日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © CMIC Solutions Co., Ltd. All rights reserved.